Biopsienadel für das Biopsieinstrument Pro-Mag™ 2.2
ACN Biopsienadel für das Biopsieinstrument Pro-Mag™ 2.2
Beschreibung
Die ACN Biopsienadel wurde für die Verwendung mit dem Biopsieinstrument Pro-Mag 2.2 zur Gewinnung von hochwertigen histologischen Proben entwickelt. Die Probenkerbe hat eine Länge von 17 mm und liefert für eine klinische Diagnose genügend Material. Ein herausnehmbares Zwischenstück im Bereich der Ansatzführung gewährleistet ein passgenaues Einlegen der Nadel in das Biopsieinstrument. Jede Nadelgröße ist farblich kodiert und somit schnell erkennbar. Die auf der Biopsienadel befindliche Zentimetermarkierung ermöglicht eine exakte Tiefenplatzierung im Gewebe. Bei Biopsien, die ultraschallbasiert durchgeführt werden, erhöht die echogene Spitze der Nadel die Sichtbarkeit. Für die Biopsienadel ACN stehen passende koaxiale Einführnadeln zur Verfügung.
Anwendungsbereich
Gewinnung von hochwertigen histologischen Proben im Rahmen einer Biopsie.
Größe G | Größe mm | Länge Kanüle cm | REF | PZN |
---|---|---|---|---|
14 | 2.1 | 20 | ACN1420MF | 04507552 |
14 | 2.1 | 16 | ACN1416MF | 04507517 |
14 | 2.1 | 12 | ACN1412MF | 04507500 |
14 | 2.1 | 10 | ACN1410MF | 04507492 |
16 | 1.6 | 25 | ACN1625MF | 02294253 |
16 | 1.6 | 20 | ACN1620MF | 04507598 |
16 | 1.6 | 16 | ACN1616MF | 04507575 |
16 | 1.6 | 10 | ACN1610MF | 04507569 |
18 | 1.2 | 30 | ACN1830MF | 04507664 |
18 | 1.2 | 25 | ACN1825MF | 04507658 |
18 | 1.2 | 20 | ACN1820MF | 04507641 |
18 | 1.2 | 16 | ACN1816MF | 04507635 |
18 | 1.2 | 10 | ACN1810MF | 04507629 |
20 | 0.9 | 20 | ACN2020MF | 04507753 |
20 | 0.9 | 16 | ACN2016MF | 04507687 |
20 | 0.9 | 10 | ACN2010MF | 04507670 |
Details
- Hersteller
- Argon Medical Devices
- Marke
- ACN™
- Kategorie
- Biopsie-Nadel
- Typ
- Biopsie-Kanüle
- Verpackung
- Einzeln steril verpackt
- Haltbarkeit
- 5 Jahre
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Lieferumfang (Stück)
- 1 Biopsienadel ACN für Biopsieinstrument Pro-Mag 2.2